contacter le fournisseur

Mr. Jasmine Zhang
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Quantité de commande minimum: | 3 Ton |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: EN10305-2
Additional Info
Détails d'emballage: En paquets, dans une boîte en bois
productivité: 50000 tons per year
marque: Torich
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 50000 tons per year
Certificats : ISO9001,ISO14001,TS16949
Code SH: 7304193000
Hafen: Ningbo,Shanghai
Description du produit
tube carré soudé droit et tuyau
Applications: pour l'industrie automobile / utilisation de machines / cylindre d'huile / amortisseur de moto
Technique: étiré à froid
Alliage ou non : Alliage
Secondaire ou non : non secondaire
Nuance d'acier / Matériau en acier: E155 E195 E235 E275 E355
Gamme de taille:
OD: 6-350mm WT: 1-35mm Longueur: selon l'exigence des clients
Caractéristique:
Bonne concentricité
Bonne tolérance OD et ID
Haute précision
Qualité stable
Rugosité douce
ASSURANCE QUALITÉ TORICH
Proporties chimiques:
Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | |
Steel name | Steel number | max | max | max | max | max |
E155 | 1.0033 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.025 |
E195 | 1.0034 | 0.15 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 |
E275 | 1.0225 | 0.21 | 0.35 | 1.40 | 0.025 | 0.025 |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.35 | 1.60 | 0.025 | 0.025 |
Proporties mécaniques:
Mechanical properties at room temperature | |||||||||||||
Steel grade | Minimum values for the delivery conditiona b | ||||||||||||
Steel name | (+Cc) | (+LCc) | (+SR) | (+Ad) | (+N) | ||||||||
Rm Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReHe Mpa | A % | ||
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270-410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300-440 | 195 | 28 |
E235 | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410-550 | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Spectacle de produit
FAQ :
R: Un inventeur, fabricant et fournisseur de solutions professionnel de matériaux de tuyaux en acier
R: Généralement, il est de 7 à 14 jours si les marchandises sont en stock. ou il est de 30 à 60 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est en fonction de la quantité.
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais nous devons payer le coût du fret.
A: paiement <= 1000 USD, 100% à l'avance. Paiement> = 1000 USD, 30% T / T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à nous contacter
Groupes de Produits : Tube en acier au carbone > Tube en acier soudé
Produits phares