contacter le fournisseur

Mr. Jasmine Zhang
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Délai de livraison: | 35 jours |
Informations de base
Modèle: JIS G3441
Additional Info
marque: Torich
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: zhejiang, Chine
Hafen: Ningbo,Shanghai
Description du produit
Norme: JIS G 3441
Application des tubes en acier sans soudure en alliage JIS G 3441
Tuyau commandé selon cette spécification pour les machines, les automobiles et autres pièces de machines.
Processus de fabrication des tubes en acier sans soudure en alliage JIS G 3441:
Par un processus sans couture: fini à chaud et fini à froid (avec recuit)
Détails des tubes en acier sans soudure en alliage JIS G 3441 Nous pouvons fournir:
Fabrication: tuyau sans soudure (fini à chaud et fini à froid)
Taille: OD: 15,0 ~ 114 mm WT: 2 ~ 20 mm
Grade: Classe1, Classe2, Classe3
Longueur: 6M ou longueur spécifiée au besoin.
Extrémités: extrémité simple, extrémité biseautée.
Grade et composition chimique (%)
Grade | C≤ | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo |
SCM 420TK | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | - |
SCM 415TK | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
SCM 418TK | 0.16~0.21 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
SCM 420TK | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
SCM 430TK | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
SCM 435TK | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
SCM 440TK | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
Note: 1. Ni as an impurity in various steel pipes does not exceed 0.25%, and Cu does not exceed 0.30%; 2. When the purchaser requests the analysis of the finished product, the allowable deviation is as specified in Table 3 of JIS G0321. |
Tolérance de OD et WT
Division | Tolerance on O.D | Tolerance on W.T | ||
Class 1 | D<50m | ±0.5 mm | S<4mm | +0.6mm-0.5mm |
50mm≤D | ±1% | S≥4mm | +1% -12.5% | |
Class 2 | D<50m | ±0.25mm | S<3mm | ±0.3mm |
50mm≤D | ±0.5% | S≥3mm | ±10% | |
Class 3 | D<25m | ±0.12mm | S<2mm | ±0.15mm |
40mm>D≥25mm | ±0.15mm | |||
50mm>D≥40mm | ±0.18mm | S≥2mm | ±8% | |
60mm>D≥50mm | ±0.20mm | Notes: tolerance on each wall thickness shall be rounded off to one decimal place in accordance with rule a JIS Z 8401 | ||
70mm>D≥60mm | ±0.23mm | |||
80mm>D≥70mm | ±0.25mm | |||
90mm>D≥80mm | ±0.30mm | |||
100mm>D≥90mm | ±0.40mm | |||
D≥100mm | ±0.50% | |||
1. The OD tolerance of hot finish seamless steel pipe according to Class1 2. Quenched and tempered steel pipes according to 4 categories. |
PHOTOS DE PRODUIT
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
CONTRÔLE DE QUALITÉ
1. Inspection des matières premières entrantes
2. Séparation des matières premières pour éviter les mélanges de nuances d'acier 100% de nos tubes en acier sont contrôlés dimensionnellement
100% de nos tubes en acier sont contrôlés visuellement pour s'assurer qu'ils ont un parfait état de surface et aucun défaut de surface.
Test de courants de Foucault à 100% et test ultrosonique pour éliminer les défauts longitudinaux et transversaux
Groupes de Produits : Tube en acier au carbone > Tube en acier sans soudure
Produits phares