contacter le fournisseur

Mr. Jasmine Zhang
Laisser un messageInformations de base
Modèle: JIS G3455
Additional Info
marque: Torich
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: zhejiang, Chine
Hafen: Ningbo
Description du produit
Les tubes en acier au carbone JIS G 3455 sont fabriqués selon les spécifications JIS. Les propriétés mécaniques des tubes sans soudure JIS G 3455 peuvent être grandement modifiées par traitement thermique. Spécifications JIS G3455 Couvre les tubes en acier au carbone à des fins structurelles de machine. Nous proposons les grades disponibles JIS G3455 STS 370, STS 410 et une large gamme d'options de finition pour répondre aux exigences de performances et d'aspect de la plupart des applications. Nous sommes le plus grand actionnaire de tubes JIS G3455 STS 480 et de tubes JIS G3455 STS 410 avec un énorme inventaire. Les tubes JIS G3455 sont principalement utilisés dans les systèmes hydrauliques, les pièces automobiles et les machines de précision pour les voitures et les cylindres.
Spécification standard
Standard | JIS G3455 |
Grade | STS 370, STS 410, STS480 |
Outer Dimensions | 6mm-150mm |
Wall Thickness | 1.0mm – 20 mm |
JIS G 3455 STS 370 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
max 0.25 | 0.10-0.35 | 0.30-1.10 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
JIS G 3455 STS 410 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
max 0.30 | 0.10-0.35 | 0.30-1.40 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
JIS G 3455 STS 480 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
max 0.33 | 0.10-0.35 | 0.30-1.50 | 0.035 | 0.035 | – | – | – | – | – |
JIS G 3455 STS 370 MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||||||
MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage | ||||
370 | – | – | 30 |
JIS G 3455 STS 410 MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||||||
MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage | ||||
– | – | 410 | – | – | 25 |
MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||||||
MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage | ||||
480 | – | – | 25 |
PHOTOS DE PRODUIT
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
CONTRÔLE DE QUALITÉ
1. Inspection des matières premières entrantes
2. Séparation des matières premières pour éviter les mélanges de nuances d'acier 100% de nos tubes en acier sont contrôlés dimensionnellement
100% de nos tubes en acier sont contrôlés visuellement pour s'assurer qu'ils ont un parfait état de surface et aucun défaut de surface.
Test de courant de Foucault à 100% et test ultrosonique pour éliminer les défauts longitudinaux et transversaux
Groupes de Produits : Tube en acier au carbone > Tube en acier sans soudure
Produits phares